Monocular Térmico THERMTEC CYCLONE315
999,00 €
Mejor precio garantizado
Si lo has encontrado mas barato, nosotros lo igualamos.
Descripción
| Marca | ThermTec |
| Modelo | Cyclone 315 |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 384x288 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤20mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 15mm (F#1.0, foco manual) |
| Aumentos | 1,4X |
| Angulo visión | 17.5º x 13.1º |
| Distancia identificación (humano 1,8m) | 750m |
| Zoom digital | 1X-2X-4X |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen |
| Control dioptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 20mm |
| Memoria interna | 32 GB |
| Medición distancia | IA (basado en deep learning), MIL |
| Buscador de calor | Sí |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Pila 18.650 (2X), recargable, extraíble. |
| Duración batería | 20 horas (2x10horas) |
| Conexiones | USB-C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| HotSpot | Sí, para conexión con App |
| Índice de protección | IP67 |
| Peso | 255 (sin batería) |
| Dimensiones | 54 (An) × 76 (Al)× 139 (La) mm |
