VISOR SCHMIDT & BENDER 5-45x56 PM II Alta potencia
PRECIO DESDE 6140€
Precio en función de la combinación de retícula, torreta, corrección y color del visor.
Consultar plazos de entrega
Mejor precio garantizado
Si lo has encontrado mas barato, nosotros lo igualamos.
Descripción
Desarrollado para las condiciones de largo alcance más duras, el 5-45x56 PM II High Power utiliza la mejor óptica en un diseño de visor sólido y resistente. Con un rendimiento óptico excepcional en todo el rango de aumento, es perfecto para identificar incluso objetivos pequeños o detectar sus resultados. Además, puede equiparse con nuestra torreta Multi Turn II (MT II) con un valor de clic fino de 0,5 cm/100 m para una puesta a cero precisa y disparos más precisos. Es por eso que se ha vuelto más popular entre los tiradores de competencia ambiciosos y las unidades militares por igual.
Peso (gramos) | 1106 |
Longitud (mm) | 434 |
Diámetro del tubo (mm) | 34 |
Aumento | 5,0–45,0x |
Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 56 |
Campo de visión (m) | 7,8–0,9 |
Pupila de salida (mm) | 8.8–1.2 |
Distancia de alivio ocular (mm) | 90 |
factor crepuscular | 16,7–50,2 |
Dioptría | –3 a +2 |
Plano focal | 1 |
Ajuste de paralaje | 30 ma ∞ |
Iluminación | sí |
Ajustamiento | DT MTC LT / ST ZC CT |
Valor de ajuste/Clic | 0,1 mrad | ¼ MOA |
Elevación (Torreta) | 272cm/100m | 66 MOA/100m |
Resistencia al viento (Torreta) | ±60 cm/100 | ±15 MOA/100m |
Ajustamiento | DT II MTC LT / ST II ZC LT |
Valor de ajuste/Clic | 0,1 mrad | ¼ MOA |
Elevación (Torreta) | 26,5 mrad | 75.5 MOA |
Resistencia al viento (Torreta) | ±6 mrad | ±18 MOA |
Ajustamiento | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Valor de ajuste/Clic | 0,1 mrad | ¼ MOA |
Elevación (Torreta) | 26,5 mrad | 75.5 MOA |
Resistencia al viento (Torreta) | ±6 mrad | ±18 MOA |
Ajustamiento | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Valor de ajuste/Clic | 0,5cm/100m | ⅛ MOA |
Elevación (Torreta) | 295cm/100m | 99 MOA |
Resistencia al viento (Torreta) | ±65cm/100m | ±19,5 MOA |
Impermeable (mbar) | 300 |
Rango de temperatura | |
Almacenamiento | –55 a +70 °C |
Función | –40 a +60 °C |
Tipos de torretas | CW/CCW |
Colores | Negro, RAL 8000 |
retículas | P4FL (FFP), MSR2 (FFP), LRR-MIL (FFP), GR²ID (FFP), Tremor3 (FFP) |
cw = en el sentido de las agujas del reloj
ccw = en el sentido contrario a las agujas del reloj
P4FL (FFP) | MSR2 (FFP) | LRR-MIL (FFP) |
GR²ID (FFP) | Temblor3 (FFP) |
Unidad | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | j | k | L | METRO | R |
milímetro pulgada |
100,42 3,954 |
29,66 1,168 |
57,34 2,258 |
49,75 1,959 |
197,09 7,759 |
62 2,441 |
34 1,339 |
23 0,906 |
23,93 0,942 |
23,93 0,942 |
47,20 1,858 |
434 17,09 |
22,38 0,881 |
7,3 0,29 |
Presupuesto | Si |
---|